3L41WD、3L42WD型羅茨鼓風機
簡介
3L系列羅茨鼓風機是我公司在L系列風機的基礎上開發(fā)的一種新型高效節(jié)能、低噪音的產(chǎn)品。該羅茨鼓風機采用CAD軟件設計和先進的數(shù)控加工工藝,確保風機的優(yōu)良性能,產(chǎn)品廣泛地用于污水處理、冶金、電力、化工、石油、水產(chǎn)養(yǎng)殖、食品輕工等部門的氣力輸送。
技術參數(shù)
風機型號 | 轉(zhuǎn)速n r/min | 升壓 Δp | 進口流量Q m3/min | 軸功率Kw | 配套電機 | 噪音dB(A) | 整機重Kg | ||
Kpa | mmH2O | 型號 | 功率Kw | ||||||
3L41WD | 980 | 9.8 | 1000 | 7.45 | 2 | Y132S-6 | 3 | 70.8 | 567 |
19.6 | 2000 | 6.76 | 3.67 | Y132M2-6 | 5.5 | 70.9 | 585 | ||
29.4 | 3000 | 6.22 | 5.13 | Y160M-6 | 7.5 | 71 | 623 | ||
39.2 | 4000 | 5.85 | 6.63 | Y160M-6 | 7.5 | 71.9 | 623 | ||
49 | 5000 | 5.44 | 8.2 | Y160L-6 | 11 | 72.9 | 647 | ||
58.8 | 6000 | 5.14 | 9.66 | Y160L-6 | 11 | 73.3 | 647 | ||
68.6 | 7000 | 4.86 | 11.15 | Y180L-6 | 15 | 73.5 | 671 | ||
78.4 | 8000 | 4.60 | 12.62 | Y180L-6 | 15 | 73.9 | 671 | ||
1450 | 9.8 | 1000 | 11.95 | 3.60 | Y112M-4 | 4 | 76.7 | 553 | |
19.6 | 2000 | 11.33 | 5.72 | Y132M-4 | 7.5 | 77.6 | 581 | ||
29.4 | 3000 | 10.85 | 7.95 | Y160M-4 | 11 | 78.6 | 620 | ||
39.2 | 4000 | 10.44 | 10.20 | Y160L-4 | 15 | 78.6 | 644 | ||
49 | 5000 | 10.10 | 12.44 | Y160L-4 | 15 | 79.1 | 644 | ||
58.8 | 6000 | 9.82 | 14.71 | Y180M-4 | 18.5 | 79.6 | 676 | ||
68.6 | 7000 | 9.57 | 16.95 | Y180M-4 | 18.5 | 80.4 | 676 | ||
78.4 | 8000 | 9.32 | 19.25 | Y180L-4 | 22 | 81 | 696 |
風機型號 | 轉(zhuǎn)速n r/min | 升壓 Δp | 進口流量Q m3/min | 軸功率Kw | 配套電機 | 噪音dB(A) | 整機重Kg | ||
Kpa | mmH2O | 型號 | 功率Kw | ||||||
3L42WD | 980 | 9.8 | 1000 | 11.80 | 3 | Y132M1-6 | 4 | 68.7 | 617 |
19.6 | 2000 | 10.96 | 5.5 | Y160M-6 | 7.5 | 70.4 | 657 | ||
29.4 | 3000 | 10.32 | 7.7 | Y160L-6 | 11 | 72 | 681 | ||
39.2 | 4000 | 9.85 | 9.95 | Y160L-6 | 11 | 73.8 | 681 | ||
49 | 5000 | 9.35 | 12.3 | Y180L-6 | 15 | 74.3 | 721 | ||
58.8 | 6000 | 9.00 | 14.5 | Y200L1-6 | 18.5 | 75.2 | 771 | ||
68.6 | 7000 | 8.60 | 16.7 | Y200L1-6 | 18.5 | 76.9 | 771 | ||
78.4 | 8000 | 8.20 | 19.0 | Y200L2-6 | 22 | 77.9 | 789 |
風機型號 | 轉(zhuǎn)速n r/min | 升壓 Δp | 進口流量Q m3/min | 軸功率Kw | 配套電機 | 噪音dB(A) | 整機重Kg | ||
Kpa | mmH2O | 型號 | 功率Kw | ||||||
3L42WD | 1450 | 9.8 | 1000 | 18.40 | 5.96 | Y132M-4 | 7.5 | 75.9 | 604 |
19.6 | 2000 | 17.65 | 9.10 | Y160M-4 | 11 | 75.1 | 654 | ||
29.4 | 3000 | 17.10 | 12.25 | Y160L-4 | 15 | 76.5 | 678 | ||
39.2 | 4000 | 16.55 | 15.45 | Y180M-4 | 18.5 | 77.7 | 710 | ||
49 | 5000 | 16.17 | 18.75 | Y180L-4 | 22 | 78.2 | 730 | ||
58.8 | 6000 | 15.85 | 22.00 | Y200L-4 | 30 | 79.3 | 791 | ||
68.6 | 7000 | 15.50 | 25.30 | Y200L-4 | 30 | 80.6 | 791 |
產(chǎn)品特點
羅茨鼓風機葉輪采用了復合型線,增加了一道密封面,泄漏少、效率高。在相同機型、相同壓力條件下能耗下降5-8%。
采用了國際先進的逆流冷卻技術,使氣流脈動更加平緩、排氣溫度明顯地下降6-8℃,在高壓條件(>68.8KPa)時尤為明顯,排氣溫度下降10-30℃,同時噪聲降低6-10dB(A)。
軸承座部采用了離心式甩油機構,確保風機終身不會漏油。
采用徑向與平面相結合的組合迷宮密封,使氣體泄漏更少。
葉輪經(jīng)過嚴格的動平衡試驗,平衡精度高于6.3級的國家標準規(guī)定,達到5.6級以上,因而整機幾乎無振動。
齒輪采用優(yōu)質(zhì)碳素鋼低碳合金鋼,經(jīng)高頻淬火后磨齒,齒輪精度達5級。
羅茨鼓風機的整機設計緊湊,結構簡單,與L系列風機相比,維修更方便。